DF
Darijana Filipović
Političarčlanica Predsjedništva Bosne i Hercegovine · Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
57 članaka · 16 priča · 31.10. 17:58 – 07.11. 18:24
Poznat i kao Filipović
Činjenice85 zabilježenih
- Stranka
- Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine16.11. · 26 izvora
- Funkcija
- članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine16.11. · 54 izvora
- Državljanstvo
- Hrvatska03.11. · 5 izvora
Sve zabilježene činjenice (85), s historijom
| Državljanstvo | hrvatska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | hrvatska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | hrvatska | 01.11. | izvor |
| Državljanstvo | hrvatska | 31.10. | izvor |
| Državljanstvo | hrvatska | 31.10. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine (hrvatska članica) | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda | 16.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda | 16.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 06.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 06.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 06.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 06.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 05.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 05.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 05.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva BiH | 04.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 04.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskog reda naroda | 04.11. | izvor |
| Funkcija | potpredsjednik HDZ-a | 03.11. | izvor |
| Funkcija | član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | hrvatska članica Predsjedništva BiH | 31.10. | izvor |
| Funkcija | zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Funkcija | članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine (hrvatski član) | 04.10. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 16.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 05.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Stranka | Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine | 04.10. | izvor |
Povezano
- Na čelu za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Priče 16
- Politika18:24
Novi saziv Predsjedništva BiH preuzima dužnost 16. novembra
- Politika08:28–18:05
Kovačević: SNSD i HDZ BiH neće u vlast jedni bez drugih
- Politika00:00
Musa i Kolobara odbacuju tvrdnje o omjeru 2:1 protiv Bošnjaka u Predsjedništvu BiH
- Politika05.11. 17:55 – 06.11. 17:53
Raguž: Hrvatska petorka nije ostvarila ciljeve, očekuje četiri godine stagnacije
- Politika22:32–23:48
Cvijanović najavila preispitivanje odnosa u Predsjedništvu BiH nakon inauguracije
- Politika16:12–21:53
Cvijanović: u BiH su zajednički samo usaglašeni stavovi, niko nema pravo na dominaciju
- Politika04.11. 14:55 – 05.11. 10:52
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva BiH zakazana za 16. novembar
- Politika18:07–20:10
Počinju zvanični pregovori o formiranju vlasti na nivou BiH
- Politika13:39–15:52
Filipović razgovarala s francuskim veleposlanikom Thuillierom o europskom putu BiH
- Kultura10:23
Povjesničar Behram pozvao Darijanu Filipović da zaštiti Daorson kod Stoca
- Politika08:00
BiH jedina evropska država s podjelom vlasti nakon izbora 4. oktobra
- Politika02.11. 16:13 – 05.11. 09:40
CIK BiH potvrdio rezultate Općih izbora 2026. i objavio mandate
- Politika11:06
Demokratska fronta prijavila najveće troškove kampanje od gotovo 800.000 KM
- Politika23:01
Darijana Filipović prešla 120.000 glasova i pobijedila u 28 općina
- Sport31.10. 18:08 – 01.11. 22:01
U Mostaru otvoren džudo turnir Borsa Open 2026, više od 1.100 takmičara iz 27 zemalja
- Kultura17:58–20:33
U Mostaru premijerno prikazan film Bila jednom Trusina o žrtvama zločina
Pojavljuje se uz
BIBosna i Hercegovina51HDHrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine37PBPredsjedništvo Bosne i Hercegovine34ŽCŽeljka Cvijanović31DBDenis Bećirović29CICentralna izborna komisija Bosne i Hercegovine21SNSavez nezavisnih socijaldemokrata19SPSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine18SDStranka demokratske akcije17ŽKŽeljko Komšić17MOMostar13BOBorsa Open10RSRepublika Srpska10SDSportska dvorana Bijeli Brijeg10HRHrvatska republikanska stranka7SMSavo Minić7