ML
Mike Lawler
Političarkongresmen u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država · Republikanska stranka
10 članaka · 4 priče · 03.11. 17:17 – 06.11. 13:00
Činjenice20 zabilježenih
- Stranka
- Republikanska stranka03.11. · 10 izvora
- Funkcija
- kongresmen u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država03.11. · 8 izvora
- Državljanstvo
- SAD03.11. · 2 izvora
Sve zabilježene činjenice (20), s historijom
| Državljanstvo | američka | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | Amerikanac | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kandidat za Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država | 03.11. | izvor |
| Funkcija | zastupnik u Predstavničkom domu američkog Kongresa | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kongresmen u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kongresmen u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kongresmen | 03.11. | izvor |
| Funkcija | zastupnik u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kongresmen u Predstavničkom domu SAD-a | 03.11. | izvor |
| Funkcija | zastupnik u Predstavničkom domu Kongresa SAD-a | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 03.11. | izvor |
| Stranka | Republikanska stranka | 30.10. | izvor |
Priče 4
- Politika13:00
Demokrate povećale većinu u Predstavničkom domu na 253 mjesta
- Politika07:39
Na političke reklame u SAD-u potrošeno rekordnih 11,87 milijardi dolara
- Politika03.11. 19:45 – 04.11. 00:12
Kvarovi skenera za glasanje u Westchesteru i Fultonu tokom američkih međuizbora
- Politika17:17
ABC News ocijenio 14 utrka potpuno neizvjesnim na izborima za Predstavnički dom SAD-a
Pojavljuje se uz
RSRepublikanska stranka10CCCait Conley9PDPredstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država9SASjedinjene Američke Države9DSDemokratska stranka SAD8NYNew York7WCWestchester County6DTDonald Trump5MPMinistarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država4SKSenat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država4FCFulton County3HDHarmeet K. Dhillon3LJLetitia James3FLFlorida2IOIzborni odbor države New York2KMKatie Miller2