FM
Friedrich Merz
Političarkancelar · Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union
48 članaka · 17 priča · 31.10. 08:32 – 07.11. 09:27
Poznat i kao Merz
Činjenice70 zabilježenih
Sve zabilježene činjenice (70), s historijom
| Državljanstvo | njemačko | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | njemački | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | njemačko | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | njemačko | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | njemačko | 02.11. | izvor |
| Državljanstvo | njemačko | 01.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 30.01. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 30.01. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 30.01. | izvor |
| Funkcija | savezni kancelar | 30.01. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 07.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 06.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 06.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 06.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 06.11. | izvor |
| Funkcija | predsjednik CDU | 06.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 06.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 05.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 05.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 05.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 05.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 05.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 05.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 05.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 04.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 04.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 04.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 03.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Savezne Republike Njemačke | 02.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 02.11. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 02.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 02.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 01.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 01.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 01.11. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 31.10. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 31.10. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 31.10. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 31.10. | izvor |
| Funkcija | njemački kancelar | 31.10. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 31.10. | izvor |
| Funkcija | kancelar Njemačke | 31.10. | izvor |
| Funkcija | kancelar | 30.01. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 30.01. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 30.01. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 30.01. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 07.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 06.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 06.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 06.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 06.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 05.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 03.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 02.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 02.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 02.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 02.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 02.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 01.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 01.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 01.11. | izvor |
| Stranka | Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union | 30.01. | izvor |
Povezano
Priče 17
- Politika06.11. 17:23 – 07.11. 09:27
Njemačka bi mogla dobiti prvu predsjednicu, kandidatkinja Ilse Aigner
- Politika13:18
Anketa: 82 posto Nijemaca podržava proteste mladih
- Politika05.11. 23:23 – 07.11. 20:00
Trump najavio veliki sporazum koji bi mogao obuhvatiti cijelu Evropu
- Politika13:19
Fronmajer pozvao Merca da prekine politiku slanja novca Kijevu
- Politika12:43–17:57
Ukrajina primila 4,36 milijardi eura pomoći od Evropske unije
- Politika03.11. 16:37 – 04.11. 09:11
Zelenski odbio telefonske pregovore s Rusijom kao besperspektivne
- Politika10:49–19:29
Zelenski stigao u Berlin na razgovore sa Mercom
- Politika03.11. 09:16 – 05.11. 06:29
Stručnjaci: pobjeda demokrata ne bi nužno poboljšala transatlantske odnose
- Nauka18:10
Merc: Njemačka i Evropa moraju brže razvijati vlastite kapacitete vještačke inteligencije
- Politika14:18–21:19
Angela Merkel bit će članica izborne skupštine za novog njemačkog predsjednika
- Politika07:47–14:51
AfD se okreće reformi EU umjesto izlasku iz Unije
- Politika19:36
Njemačka traži nasljednika Steinmeiera, Merz još nije predložio kandidata
- Politika18:14
Merz iznenađen protivljenjem Južne Koreje i Japana planu EU "Proizvedeno u Europi"
- Politika16:11–21:09
Araghchi upozorio Merza da bi iranski udar nadmašio štetu od 100 milijardi eura
- Politika31.10. 12:10 – 02.11. 11:57
Hamenei naredio vojsci odgovor bez geografskih ograničenja na svaku prijetnju
- Politika09:18–16:00
Trump navodno upozorio zaljevske saveznike na napad na Iran 4. studenoga
- Društvo31.10. 08:32 – 03.11. 20:39
Prosvjedi Generacije Z u 34 njemačka grada završili neredima, najteže u Frankfurtu
Pojavljuje se uz
NJNjemačka38CDChristlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union20UKUkrajina18RURusija16SASjedinjene Američke Države16VZVolodimir Zelenski16BEBerlin15EUEvropska unija14DTDonald Trump13AZAlternativa za Njemačku12SPSocijaldemokratska partija Njemačke11FSFrank-Walter Steinmeier9SSSavezna skupština Njemačke9ADAbu Dabi7IAIlse Aigner7VPVladimir Putin7