EB
Esmir Bajraktarević
Sportistafudbal · krilni napadač
31 članak · 8 priča · 31.10. 17:45 – 06.11. 16:42
Poznat i kao Bajraktarević
Činjenice76 zabilježenih
- Klub
- PSV Eindhoven04.11. · 29 izvora
- Reprezentacija
- Bosna i Hercegovina04.11. · 18 izvora
- Sport
- fudbal04.11. · 22 izvora
- Pozicija
- krilni napadač04.11. · 5 izvora
- Državljanstvo
- Bosna i Hercegovina04.11. · 2 izvora
Sve zabilježene činjenice (76), s historijom
| Klub | PSV Eindhoven | 14.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 04.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 03.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 03.11. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Klub | PSV Eindhoven | 31.10. | izvor |
| Državljanstvo | bosanskohercegovački | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | bosanskohercegovačka | 03.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | BiH | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 04.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 03.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 03.11. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 31.10. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 31.10. | izvor |
| Reprezentacija | Bosna i Hercegovina | 31.10. | izvor |
| Pozicija | krilni napadač | 04.11. | izvor |
| Pozicija | krilni napadač | 04.11. | izvor |
| Pozicija | ofanzivac | 03.11. | izvor |
| Pozicija | krilni fudbaler | 31.10. | izvor |
| Pozicija | krilni napadač | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
Priče 8
- Sport05.11. 16:38 – 06.11. 16:42
Tabaković za N1: od rada u banci do Svjetskog prvenstva i sjajne forme u Salzburgu
- Sport04.11. 22:26 – 06.11. 17:43
Como deklasirao Lens 9-1 u gostima u Ligi prvaka
- Sport04.11. 08:42 – 05.11. 19:12
Real Madrid pobijedio AEK 3:2, Fenerbahce savladao Liverpool 3:2
- Sport03.11. 17:26 – 05.11. 08:40
PSV izgubio od Club Bruggea 1:2, Bajraktarević ušao u 83. minuti
- Sport02.11. 12:37 – 03.11. 11:54
Irfan Peljto glavni sudija utakmice PSV - Club Brugge
- Sport10:09
Barbarez pred Švedsku ima slatke brige zbog ofanzivaca, ali i probleme u odbrani
- Sport20:24–21:01
Bajraktarević asistirao u pobjedi PSV-a 7:0 protiv Willema II
- Sport17:45
Bajraktarević nije u startnoj postavi PSV-a protiv Willema II