KK
Košarkaški klub Bosna Sarajevo
Sportski klubkošarka · AdmiralBet ABA liga
16 članaka · 5 priča · 03.11. 10:56 – 10.11. 06:16
Poznat i kao KK Bosna Sarajevo
Činjenice57 zabilježenih
- Sport
- košarka10.11. · 16 izvora
- Grad
- Sarajevo10.11. · 14 izvora
- Stadion / dvorana
- Dvorana Zetra04.11. · 6 izvora
- Liga
- BKT EuroCup10.11. · 12 izvora
- Trener
- Dario Gjergja10.11. · 6 izvora
- Predsjednik
- Nihad Selimović04.11. · 3 izvora
Sve zabilježene činjenice (57), s historijom
| Grad | Sarajevo | 10.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 08.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 08.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 08.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 08.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 03.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 10.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 08.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 10.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 08.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 08.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 08.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 08.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 03.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 04.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 04.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 03.11. | izvor |
| Sport | košarka | 10.11. | izvor |
| Sport | košarka | 08.11. | izvor |
| Sport | košarka | 08.11. | izvor |
| Sport | košarka | 08.11. | izvor |
| Sport | košarka | 08.11. | izvor |
| Sport | košarka | 08.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Sportska dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 03.11. | izvor |
Utakmice 6
Cluj odigrano Košarkaški klub Bosna Sarajevo 08.11. · Gholston pogodio trojku 0,2 sekunde prije kraja
Povezano
Priče 5
- Sport09.11. 14:26 – 10.11. 09:33
Bosna 10. novembra navečer gostuje Manresi u sedmom kolu Eurocupa
- Sport07.11. 21:53 – 08.11. 14:59
Bosna savladala Cluj 93:91 trojkom Gholstona u posljednjoj sekundi
- Sport04.11. 08:30 – 05.11. 08:09
Rukometaši BiH poraženi od Slovenije 38:28 u Kopru
- Sport03.11. 10:38 – 04.11. 23:38
Bosna poražena od Balkana 78:69 u šestom kolu EuroCupa
- Sport10:32–18:54
Selimović: karte za Bosnu ne mogu biti niže, Zetra ostaje poluprazna