KK
Košarkaški klub Bosna Sarajevo
Sportski klubkošarka · BKT EuroCup
10 članaka · 3 priče · 03.11. 10:56 – 05.11. 06:01
Činjenice39 zabilježenih
- Sport
- košarka04.11. · 10 izvora
- Grad
- Sarajevo04.11. · 9 izvora
- Stadion / dvorana
- Dvorana Zetra04.11. · 6 izvora
- Liga
- BKT EuroCup04.11. · 7 izvora
- Trener
- Dario Gjergja04.11. · 4 izvora
- Predsjednik
- Nihad Selimović04.11. · 3 izvora
Sve zabilježene činjenice (39), s historijom
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 04.11. | izvor |
| Grad | Sarajevo | 03.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Trener | Dario Gjergja | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | AdmiralBet ABA liga | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 04.11. | izvor |
| Liga | BKT EuroCup | 03.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 04.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 04.11. | izvor |
| Predsjednik | Nihad Selimović | 03.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 04.11. | izvor |
| Sport | košarka | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Sportska dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Dvorana Zetra | 03.11. | izvor |
Utakmice 4
Povezano
- Klub za Dario Gjergja, Reggie Perry
Priče 3
- Sport04.11. 08:30 – 05.11. 08:09
Rukometaši BiH poraženi od Slovenije 38:28 u Kopru
- Sport03.11. 10:38 – 04.11. 23:38
Bosna poražena od Balkana 78:69 u šestom kolu EuroCupa
- Sport10:32–18:54
Selimović: karte za Bosnu ne mogu biti niže, Zetra ostaje poluprazna