NĐ
Novak Đoković
Sportistatenis · Košarkaški klub Crvena zvezda
62 članka · 20 priča · 31.10. 07:14 – 07.11. 19:09
Poznat i kao Đoković, Novak
Činjenice94 zabilježene
- Klub
- Košarkaški klub Crvena zvezda06.11. · izvor
- Sport
- tenis07.11. · 56 izvora
- Državljanstvo
- Srbija07.11. · 37 izvora
Sve zabilježene činjenice (94), s historijom
| Klub | Košarkaški klub Crvena zvezda | 06.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 07.11. | izvor |
| Državljanstvo | srbijansko | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpsko | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpsko | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srbijanski | 05.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srbijanski | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srbijansko | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 04.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpski | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpski | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | Srbin | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpski | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 03.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 02.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 02.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 02.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpsko | 01.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpska | 01.11. | izvor |
| Državljanstvo | srpski | 30.10. | izvor |
| Sport | tenis | 07.11. | izvor |
| Sport | tenis | 06.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 05.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 04.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 03.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 02.11. | izvor |
| Sport | tenis | 01.11. | izvor |
| Sport | tenis | 01.11. | izvor |
| Sport | tenis | 30.10. | izvor |
Utakmice 4
Novak Đoković 1:2 Rinki Hidžikata 05.11. · Masters 1000 Pariz · 2. kolo · Hijikata slavio 2:6, 6:3, 6:3
Priče 20
- Sport19:09
Srđan Đoković otkrio prepisku s Novakom uoči Olimpijskih igara u Tokiju
- Sport06.11. 09:51 – 07.11. 08:53
Zvezda savladala Olimpijakos u Atini, Partizan bolji od Makabija
- Sport21:47
Nadal: Federer i ja se čujemo redovno, s Đokovićem nemamo zajednički chat
- Sport14:13–16:39
Alcaraz u četvrtfinalu Pariza bez borbe, Berrettini predao zbog povrede ruke
- Sport04.11. 15:44 – 05.11. 11:06
Zverev eliminiran u drugom kolu Mastersa u Parizu od Musettija
- Politika11:18
Studentska lista osvojila 52,2 odsto glasova, Vučić priznao poraz
- Sport04.11. 08:28 – 05.11. 22:55
Đoković izgubio od Hijikate u drugom kolu Mastersa u Parizu
- Kultura19:35
Nina Badrić otkrila vegansku večeru i ishranu po uzoru na Đokovića
- Sport18:29
Đoković zaostaje 294 boda za Hodarom u trci za završni Masters u Torinu
- Sport09:01
Đokoviću samo Pariz ostaje za plasman na ATP Finale u Torinu
- Politika02.11. 19:12 – 03.11. 14:23
Đoković: patriota sam, predstavljam narod, a ne vlast
- Sport02.11. 15:41 – 04.11. 13:48
Đoković preokretom svladao Vacherota i sačuvao izglede za Torino
- Sport07:59–13:40
Zverev zvanično prvi na ATP listi, Džumhur pao na 88. mjesto
- Društvo21:05
Đoković podijelio objavu studenata o godišnjici pada nadstrešnice u Novom Sadu
- Sport18:10
Valentin Vacherot osvojio ATP 500 turnir u Baselu pobjedom nad Leheckom
- Sport15:41–18:14
Alkaraz pobijedio De Minora i osvojio titulu u Beču
- Sport31.10. 22:42 – 01.11. 09:38
Rafael Jódar od 2. novembra navodno ulazi u Top 10 ATP liste
- Sport18:14
Đoković se vraća na Masters u Parizu, Piolin kaže da ga možda posljednji put gledamo
- Politika12:19–15:15
Vučić rekao da je Đokovićeva podrška studentima njegova stvar
- Sport07:14
Đoković saznao žrijeb za Masters u Parizu, bori se za Torino