CD
Club Deportivo Tenerife
Sportski klubfudbal · Segunda División
91 članak · 4 priče · 02.11. 18:33 – 07.11. 21:50
Poznat i kao Tenerife, CD Tenerife, Tenerifa, Tenerifea, Tenerif, Fudbalski klub Tenerife
Činjenice131 zabilježena
- Sport
- fudbal20.03. · 69 izvora
- Grad
- Santa Cruz de Tenerife03.11. · 2 izvora
- Stadion / dvorana
- Stadion Heliodoro Rodríguez López05.11. · 20 izvora
- Liga
- Segunda División07.11. · 39 izvora
- Predsjednik
- Rayco García05.11. · izvor
Sve zabilježene činjenice (131), s historijom
| Grad | Santa Cruz de Tenerife | 03.11. | izvor |
| Grad | Santa Cruz de Tenerife | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 07.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | La Liga | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | La Liga | 03.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 03.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | La Liga | 02.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | španjolska druga liga | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Liga | Segunda División | 02.11. | izvor |
| Predsjednik | Rayco García | 05.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 20.03. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 05.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 05.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 05.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 05.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 05.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 05.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Heliodoro Rodríguez López | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodrigez Lopez | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Heliodoro Rodríguez López | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 02.11. | izvor |
Utakmice 2
Club Deportivo Tenerife 2:2 Futbol Club Andorra 02.11. · Segunda División · utakmica prekinuta i registrovana rezultatom 2:2
Povezano
- Klub za Jesús de Miguel Alameda, Jesús Lázar Owono, Anes Krdžalić
- Kompanija za Rayco García
Priče 4
- Sport21:50
Real Madrid vodi 2:0 kod Valencije, golovi Valverdea i Gulera
- Sport10:14
Burgos sav prihod od ulaznica protiv Tenerifa donira porodici preminulog Jesusa de Miguela
- Sport21:51
Nico Paz postigao gol i oddao počast preminulom Jesusu De Miguelu
- Sport02.11. 18:33 – 07.11. 21:17
Nogometaš Tenerifea Jesús de Miguel preminuo nakon sudara s golmanom Andorre
Pojavljuje se uz
JAJesús de Miguel Alameda91FCFútbol Club Andorra79JOJesús Lázar Owono75ŠPŠpanija53SDSegunda División29BUBolnička univerzitetska bolnica Nuestra Señora de Candelaria17SCSanta Cruz15ŠDšpanjolska druga liga13SHStadion Heliodoro Rodríguez López13AKAnes Krdžalić12ŠPŠpanjolska11EHEstadio Heliodoro Rodríguez López10UOUnion of European Football Associations9LLLa Liga8NANavahermosa8RFReal Federación Española de Fútbol8