FV
FK Velež Mostar
Sportski klubfudbal · Wwin liga Bosne i Hercegovine
113 članaka · 32 priče · 31.10. 08:42 – 07.11. 21:14
Poznat i kao Velež, Veleža, Mostar, Mostar SG
Činjenice217 zabilježenih
- Sport
- fudbal08.11. · 58 izvora
- Grad
- Mostar08.11. · 57 izvora
- Stadion / dvorana
- Stadion Rođeni07.11. · 22 izvora
- Liga
- Wwin liga Bosne i Hercegovine08.11. · 62 izvora
- Trener
- Damir Milanović07.11. · 12 izvora
- Nadimak
- Rođeni04.11. · 6 izvora
Sve zabilježene činjenice (217), s historijom
| Grad | Mostar | 08.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 07.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 05.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 04.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 04.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 04.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 04.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 03.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 03.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 03.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 02.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 01.11. | izvor |
| Grad | Mostar | 31.10. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 07.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 01.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 01.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 01.11. | izvor |
| Trener | Damir Milanović | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 08.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 08.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 04.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 04.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 04.11. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 04.11. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 03.11. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 01.11. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 01.11. | izvor |
| Nadimak | Rođeni | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 08.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 08.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 05.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 04.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | nogomet | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 04.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Arena Rođeni | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Rođeni | 02.11. | izvor |
Utakmice 10
FK Velež Mostar 1:1 NK Čelik Zenica 07.11. · WWin liga · 13. kolo · Hrkać iz penala u trećoj minuti sudijske nadoknade
FK Željezničar 7:0 FK Velež Mostar 04.11. · Premijer liga Bosne i Hercegovine - pioniri · 6. kolo · odgođena utakmica
FK Sloga Doboj 0:1 FK Velež Mostar 01.11. · WWin liga BiH · 12. kolo · pogodak Fernija poništen VAR provjerom zbog ofsajda
Povezano
- Klub za Ante Hrkać, Damir Milanović, Ribić, Aldin Mešić, Kenan Đuliman, Anes Omerović, Armin Bešagić, Rafidin Abdullah, Faris Ribić, Mahir Rahimić, Đani Salčin, Nino Stojanović, Almir Aganspahić, Toni Vranjić, Filip Palameta, Davorin Pongrac, Luka Matković, Dario Pejić, Alen Aganspahić
Priče 32
- Sport10:54
Kaljanac komentarisao sporne situacije 12. kola WWin lige Bosne i Hercegovine
- Sport06.11. 20:31 – 07.11. 12:00
Bivši napadač Veleža Raphael Lea'i postigao 11 golova u dvije utakmice
- Sport15:09
Sloga u nedjelju dočekuje BSK, Corral vjeruje u prekid niza poraza
- Sport06.11. 13:46 – 07.11. 21:14
Široki Brijeg u sudačkoj nadoknadi pobijedio Željezničar 2:1
- Sport12:12–13:10
Njegomirović sudi derbi Zrinjskog i Sarajeva, Buhić delegat na Pecari
- Sport05.11. 12:08 – 07.11. 19:16
Velež iz penala u 92. minuti do remija 1:1 s Čelikom
- Sport12:07–13:07
Faruk Gogić najavio gostovanje Čelika kod Veleža u subotu
- Sport15:41
FK Velež se oglasio nakon pobjede u Doboju i zahvalio navijačima
- Sport14:43
Pioniri Željezničara savladali Velež 7:0 na Grbavici
- Sport12:05
Velež u subotu na Rođenom dočekuje Čelik u 13. kolu Premijer lige
- Sport11:58
Izvučeni parovi završnice Kupa FBiH u futsalu, Sloboda protiv Veleža
- Sport19:18
Gosti obilježili 12. kolo Wwin lige BiH, Zrinjski uvjerljiv na Grbavici
- Sport03.11. 17:21 – 04.11. 07:30
Manijaci pozvali navijače da podrže Željezničar na Pecari
- Sport13:12
Robijaši pozivaju navijače da napune gostujući sektor u Vrapčićima
- Sport12:50
Čelik deveti sa deset bodova pred gostovanje Veležu i dvije domaće utakmice
- Sport03.11. 12:41 – 04.11. 11:41
Objavljeni termini utakmica 13. kola Wwin lige BiH
- Sport02.11. 17:54 – 04.11. 07:00
Na obnovljenoj tribini stadiona Veleža postavljene nove stolice
- Sport17:33
Odigrano 13. kolo juniorske Premijer lige BiH, Željezničar i Borac 4:4
- Sport02.11. 14:47 – 04.11. 12:22
Sloga iz Doboja sporazumno raskinula ugovor s trenerom Pericom Ognjenovićem
- Sport13:27
DAC Dunajska Streda prvi sa 35 bodova nakon 13 kola
- Sport11:29
Analiza: Zrinjski i Borac u borbi za naslov, ostali klubovi daleko zaostaju
- Sport11:08
Bilbija i Ilić vode na listi strijelaca Premijer lige sa po deset golova
- Sport09:43
Mostar SG slavio u Istočnom Sarajevu, Borac do prve pobjede
- Sport08:33–15:46
Stonoteniseri Mostara pobijedili Mladost u Zenici 4:3
- Sport16:12–20:55
Velež u Doboju pobijedio Slogu 1:0 i napustio posljednje mjesto
- Sport15:43
Sudija Bandić prekinuo meč Sloge i Veleža da pomogne pomoćniku Đoziću
- Sport14:38
Objavljene početne postave Sloge i Veleža za utakmicu u Doboju
- Sport01.11. 13:02 – 02.11. 15:11
Utakmice 12. kola WWin lige pratilo 9.700 gledalaca, najviše na Grbavici
- Sport01.11. 02:04 – 02.11. 06:00
BSK i Sarajevo remizirali 1:1, Elezi promašio penal u 2. minuti
- Sport31.10. 21:01 – 02.11. 15:47
Dinamo smijenio trenera Marija Kovačevića nakon poraza od Rudeša
- Sport14:45–17:31
Radnik savladao Široki Brijeg 2:0 u Bijeljini
- Sport31.10. 07:00 – 02.11. 14:34
Zrinjski pobijedio Željezničar 4:0 na Grbavici u 12. kolu WWin lige
Pojavljuje se uz
WLWwin liga Bosne i Hercegovine89FSFK Sloga Meridian Doboj71NČNK Čelik Zenica64MOMostar44FKFudbalski klub Sarajevo43NŠNK Široki Brijeg40FBFK Borac Banja Luka39FŽFK Željezničar Sarajevo39SZSRK Zrinjski Mostar39FBFK BSK Banja Luka32DODoboj31FRFK Radnik Bijeljina27SRStadion Rođeni21SPStadion Pecara13AEAmin Efendić12BRBojan Regoje12