NČ
NK Čelik Zenica
Sportski klubfudbal · Wwin liga Bosne i Hercegovine
111 članaka · 28 priča · 31.10. 08:42 – 07.11. 21:30
Poznat i kao Čelik, Čelika, Karate klub Čelik Zenica, Nogometni klub Čelik Zenica, Šahovski klub Čelik Zenica, Ragbi klub Čelik Zenica
Činjenice185 zabilježenih
- Sport
- fudbal08.11. · 57 izvora
- Grad
- Zenica07.11. · 52 izvora
- Stadion / dvorana
- Bilino polje07.11. · 21 izvor
- Liga
- Wwin liga Bosne i Hercegovine08.11. · 48 izvora
- Trener
- Bojan Regoje07.11. · 6 izvora
- Nadimak
- Robijaši03.11. · izvor
Sve zabilježene činjenice (185), s historijom
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 07.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 06.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 06.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 05.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 04.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 03.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 03.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 03.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 02.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 02.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 01.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 01.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 01.11. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Grad | Zenica | 31.10. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 09.11. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 07.11. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 31.10. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 31.10. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 31.10. | izvor |
| Trener | Bojan Regoje | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 08.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 08.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 07.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 04.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 03.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 02.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 01.11. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Liga | Wwin liga Bosne i Hercegovine | 31.10. | izvor |
| Nadimak | Robijaši | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 08.11. | izvor |
| Sport | ragbi | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | ragbi | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 07.11. | izvor |
| Sport | šah | 06.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 06.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 05.11. | izvor |
| Sport | nogomet | 04.11. | izvor |
| Sport | šah | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 03.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 02.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 01.11. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Sport | fudbal | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | SRK Kamberovića polje | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 07.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 06.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 03.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 02.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 01.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 01.11. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Stadion Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino Polje | 31.10. | izvor |
| Stadion / dvorana | Bilino Polje | 31.10. | izvor |
Utakmice 11
Ragbi klub Čelik Zenica odigrano Ragbi klub Olimpija Ljubljana 07.11. · prijateljska utakmica · pobjeda Čelika; poeni: Begić 9, Zovko 9, Luković 5, Šišić 5, Mikulič 16, Suljić 5
FK Velež Mostar 1:1 NK Čelik Zenica 07.11. · WWin liga · 13. kolo · Hrkać iz penala u trećoj minuti sudijske nadoknade
Povezano
- Klub za Vučina Šćepanović, Bojan Regoje, David Šišić, Adnan Luković, Erik Zovko, Haris Begić, Bruno Jenjić, Anes Mašić, Dejan Vidić, Kenan Horić, Vidić, Arman Šutković, Samy Faraj, Faruk Gogić, Sara Husetović, Ismihana Garanović, Hana Mutapčić, Emina Šahman, Gogić, Nemanja Tomašević, Emir Jusić
Priče 28
- Sport21:30
Ragbijaši Čelika pobijedili Olimpiju iz Ljubljane u prijateljskoj utakmici
- Sport10:54
Kaljanac komentarisao sporne situacije 12. kola WWin lige Bosne i Hercegovine
- Sport15:10
Osman Smajić pobjednik šahovskog prvenstva OŠ Hasan Kjafija Pruščak Zenica
- Sport06.11. 13:46 – 07.11. 21:14
Široki Brijeg u sudačkoj nadoknadi pobijedio Željezničar 2:1
- Sport13:24–17:30
Ždrijeb osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH u utorak u Sarajevu
- Sport12:50
Forumaši pokrenuli akciju 12. igrač za NK Čelik
- Sport15:50
Ragbisti Čelika u subotu dočekuju Olimpiju iz Ljubljane na Kamberovića polju
- Sport05.11. 14:50 – 06.11. 07:08
Bojan Regoje i Vučina Šćepanović primljeni na UEFA Pro kurs
- Sport12:12–13:10
Njegomirović sudi derbi Zrinjskog i Sarajeva, Buhić delegat na Pecari
- Sport05.11. 12:08 – 07.11. 19:16
Velež iz penala u 92. minuti do remija 1:1 s Čelikom
- Sport12:07–13:07
Faruk Gogić najavio gostovanje Čelika kod Veleža u subotu
- Sport22:20
Omer Beganović pobjednik šahovskog prvenstva OŠ Alija Nametak Zenica
- Sport13:46–21:40
Grad Zenica isplatio milion KM NK Čelik
- Sport12:05
Velež u subotu na Rođenom dočekuje Čelik u 13. kolu Premijer lige
- Sport19:18
Gosti obilježili 12. kolo Wwin lige BiH, Zrinjski uvjerljiv na Grbavici
- Sport03.11. 17:21 – 04.11. 07:30
Manijaci pozvali navijače da podrže Željezničar na Pecari
- Sport13:12
Robijaši pozivaju navijače da napune gostujući sektor u Vrapčićima
- Sport12:50
Čelik deveti sa deset bodova pred gostovanje Veležu i dvije domaće utakmice
- Sport03.11. 12:41 – 04.11. 11:41
Objavljeni termini utakmica 13. kola Wwin lige BiH
- Sport20:45
Karate klub Čelik osvojio šest medalja u Banjoj Luci
- Sport02.11. 20:05 – 06.11. 17:56
Borac poražen 2:0 od Mjällbyja u trećem kolu Konferencijske lige
- Sport02.11. 17:54 – 04.11. 07:00
Na obnovljenoj tribini stadiona Veleža postavljene nove stolice
- Sport17:33
Odigrano 13. kolo juniorske Premijer lige BiH, Željezničar i Borac 4:4
- Sport15:29–17:20
Navijači Čelika na Bilinom polju pozdravili Mateja Deketa porukom dobrodošlice
- Sport01.11. 13:02 – 02.11. 15:11
Utakmice 12. kola WWin lige pratilo 9.700 gledalaca, najviše na Grbavici
- Sport31.10. 22:07 – 02.11. 20:01
Fudbaler Borca Abel Pascual pomogao navijaču Čelika kojem je pozlilo
- Sport14:45–17:31
Radnik savladao Široki Brijeg 2:0 u Bijeljini
- Sport31.10. 07:00 – 02.11. 14:34
Zrinjski pobijedio Željezničar 4:0 na Grbavici u 12. kolu WWin lige
Pojavljuje se uz
WLWwin liga Bosne i Hercegovine77FBFK Borac Banja Luka70FVFK Velež Mostar64SZSRK Zrinjski Mostar48FŽFK Željezničar Sarajevo44NŠNK Široki Brijeg41FSFK Sloga Meridian Doboj40SBStadion Bilino polje39ZEZenica39MOMostar36FKFudbalski klub Sarajevo34FRFK Radnik Bijeljina29FBFK BSK Banja Luka24APAbel Urbon Pascual17BRBojan Regoje17SRStadion Rođeni16